PREFALZ Solar
Détails techniques

| Type PS.68 | Type PS.136 | |
| Dimensions: | longueur: 2.849 mm | 5486 mm 394 mm 2,5 mm |
| Poids: | 3,9 kg | 7,7 kg |
| Raccordement: | câble ~2,5 mm² avec fiches MC résistantes aux intempéries - longueur 560 mm | |
| Diodes bypass: | connexion en parallèle à chaque cellule solaire | |
| Structure du laminé: | ETFE résistant aux intempéries (p. ex. Tefzel®) polymère translucide | |
| Colle: | mastic d'étanchéité adhésif à base de copolymère éthylène-propylène | |
| Type de cellule: | 11 cellules «triple jonction» en silicium amorphe, 356 x 239 mm connectées en série | 22 cellules «triple jonction» en silicium amorphe, 356 x 239 mm connectées en série |

Français








